福祉職・介護職
募集要項
福祉職・大学卒
基本給 | 有資格A 177,800円 (介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士 いずれか) |
---|---|
有資格B 172,400円 (ヘルパー1級・介護職員実務者研修・社会福祉主事任用資格 いずれか) |
|
無資格 168,800円 | |
介護手当 | 13,000円/月 |
処遇改善 | 5,000円/月+基本給5% |
夜勤手当 | 5,500円/回(月3~4回程度) ※サンヒルズ広島は5,000円/回 |
賞与 | 4.15ヶ月分 |
介護職・短大卒
基本給 | 有資格A 165,100円 (介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士 いずれか) |
---|---|
有資格B 163,900円 (ヘルパー1級・介護職員実務者研修) |
|
無資格 162,100円 | |
介護手当 | 13,000円/月 |
処遇改善 | 5,000円/月+基本給5% |
夜勤手当 | 5,500円/回(月3~4回程度) ※サンヒルズ広島は5,000円/回 |
賞与 | 4.15ヶ月分 |
介護職・専門卒
基本給 | 専門卒 165,100円(介護福祉士) |
---|---|
介護手当 | 13,000円/月 |
処遇改善 | 5,000円/月+基本給5% |
資格手当 | 8,000円/月 (介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士のうちいずれか一つ) |
夜勤手当 | 5,500円/回(月3~4回程度) ※サンヒルズ広島は5,000円/回 |
賞与 | 4.15ヶ月分 |
介護職・高校卒
基本給 | 有資格A 163,900円(介護福祉士) |
---|---|
有資格B 162,100円(ヘルパー2級・介護職員初任者研修) | |
無資格 160,300円 | |
介護手当 | 13,000円/月 |
処遇改善 | 5,000円/月+基本給5% |
資格手当 | 8,000円/月(介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士のうちいずれか一つ) |
賞与 | 4.15ヶ月分 |
その他条件による手当
資 格 | 8,000円/月 (介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士のうちいずれか一つ) |
---|---|
資格保有 | 1,000円(資格手当の対象とならない国家資格等) |
交通費 | 実費 上限40,000円 |
住宅 | 賃貸 20,000円 |
調整 | 年2回 35,000円~5,000円 |
扶養 | 子ども 7,000円 その他 5,000円 |
福祉職・介護職の一日
8:30 | 朝礼・掃除 |
---|---|
9:00 | 申し送り |
10:00 | 利用者介助 |
11:30 | 水分補給 |
13:00 | コミュニケーション レクリエーション 体操指導 食事介助 休憩 |
14:00 | 個別レクリエーション |
---|---|
15:00 | おやつ介助 |
16:30 | 利用者介助 記録・プラン作成 |
17:00 | 申し送り |
17:30 | 食事介助 退勤 |
保育士(保育士及び幼稚園教諭資格取得者)
募集要項
基本給 | 大学卒 177,800円 |
---|---|
専門卒 165,100円 短大卒 165,100円 | |
処遇改善手当 | 12,000円/月+基本給5% 保育士等処遇手当 9,000円/月 |
賞与 | 4.15ヶ月分 |
その他条件による手当
交通費 | 実費 上限40,000円 |
---|---|
住宅 | 賃貸 20,000円 |
扶養 | 子ども 7,000円 その他 5,000円 |
保育園の一日
7:00 | 開園準備 |
---|---|
7:15 | 順次、登園児を受入れ・保護者対応 |
9:30 | 自由遊びの見守り |
10:00 | クラス別保育・朝のつどい |
11:30 | 3歳未満児 朝のおやつの時間 |
11:45 | 3歳以上児 水分補給 |
12:30 | 設定保育 |
13:00 | 子どもの発達に合わせた遊び指導 3歳未満児 給食準備・指導 3歳以上児 給食準備・指導 |
14:45 | 午睡片づけ |
---|---|
15:15 | おやつ準備・指導 |
15:45 | 順次降園・保護者対応 |
18:15 | 3歳未満児 自由遊び |
19:15 | 3歳以上児 終わりのつどい |
19:30 | 自由遊びの見守り 延長保育 補食準備・指導 片づけ・清掃・翌日受け入れ準備 退勤 |
管理栄養士
施設入居者向けのメニュー管理のみならず、食事介助、栄養管理、保育園やデイサービス等…活躍の場は多岐にわたります。
募集要項
基本給 | 管理栄養士 172,400円(資格取得時) 経験者 上記を基準とし経験年数分を加算 |
---|---|
処遇改善 | 5,000円/月+基本給5% |
資格手当 | 8,000円/月 |
賞与 | 4.15ヶ月分 |
その他条件による手当
交通費 | 実費 上限40,000円 |
---|---|
住宅 | 賃貸 20,000円 |
扶養 | 子ども 7,000円 その他 5,000円 |
栄養士の一日
8:30 | 朝礼・掃除 |
---|---|
9:00 | 記録チェック |
10:00 | おやつ作り |
11:30 | カンファレンス |
13:00 | 水分補給介助 食事内容チェック 食事介助 休憩 |
14:00 | おやつ介助 |
---|---|
15:00 | 食数・献立チェック |
16:20 | モニタリング |
16:30 | 申し送り カンファレンス |
17:00 | 食事介助 |
17:30 | 退勤 |
これからの働き方
“あなたと、あなたの大切な人の笑顔のため”
仕事と日常の両立は、仕事の質の向上に資すると考えています。
働きやすい職場環境を作るため、働き方改革の推進、職員託児室の整備、産休・育休支援(男性含む)、ノー残業デイなどに積極的に取り組んでいます。
働きやすい職場環境を作るため、働き方改革の推進、職員託児室の整備、産休・育休支援(男性含む)、ノー残業デイなどに積極的に取り組んでいます。
共に働く職員同士の絆を深める新入職員歓迎会、忘年会補助、親睦旅行、スポーツ交流など、楽しむことにも積極的なわたしたちです。